WYBIERAMY LAUREATÓW PUBLICZNOŚCI
WYBIERAMY LAUREATÓW PUBLICZNOŚCI
Laureaci
Nagrody Publiczności
Festiwalu Tortów i Słodyczy 2024
Finaliści Nagrody Publiczności w konkursie dekoracji cukierniczych Festiwalu Tortów i Słodyczy 2024 zostali wybrani!
Spośród zgłoszonych prac, prezentujemy te, które otrzymały najwiecej głosów.
kategorie
W tegorocznym konkursie wybraliście laureatów Grand Prix w poszczególnych kategoriach:
tort weselny
tort okolicznościowy
tort rzeźbiony 3D
eksponat dekoracyjny mały
eksponat dekoracyjny duży
kompozycja kwiatowa
Pierniczki 2D, ciasteczka, babeczki
Pierniczki 3D
wyniki głosowania
Zagłosowało
Dziękujemy Wam za tak liczny udział! Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tym jak duże zainteresowanie wywołało to wydarzenie i ile osób wzięło w nim udział! Już dzisiaj wiemy, że to właśnie dzięki Wam, w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej, ciekawiej i bardziej ekscytująco!
Pierniczki 2D, ciasteczka, babeczki
Uczestnicy | Głosy |
---|---|
700 Karolina Gwizdała | 807 |
701 Katarzyna Miłosz | 1030 |
702 Monika Konieczny | 968 |
Pierniczki 3D
Uczestnicy | Głosy |
---|---|
800 Liudmyla Trehubova | 410 |
801 Anna Blada | 1339 |
802 Veronika Sukach | 491 |
803 Martyna Tukiendorf | 565 |
Kompozycje kwiatowe
Uczestnicy | Głosy |
---|---|
600 Małgorzata Witkowska | 918 |
601 Janaszek Ewa | 905 |
602 Katarzyna Koczorowska | 982 |
Eksponat dekoracyjny mały
Uczestnicy | Głosy |
---|---|
400 Danuta Kępniak | 153 |
401 Patryk Janicki | 164 |
402 Olena Pasechnyk | 54 |
403 Monika Panejko | 132 |
405 Viktoriia Kutko | 102 |
406 Natalia Król | 543 |
407 Agnieszka Ferenc | 582 |
408 Paulina Górka | 253 |
409 Edyta Drella | 170 |
410 Iveta Košíková | 243 |
411 Sylwester Jóźwiak | 132 |
412 Monika Skowrońska | 74 |
413 Magdalena Burdanowska | 98 |
414 Beata Kaczmarek | 105 |
Eksponat dekoracyjny duży
Uczestnicy | Głosy |
---|---|
500 Olena Pasechnyk | 174 |
501 Wiktoria Dębiak | 844 |
502 Hanna Kharkovets | 137 |
503 Emilia Lorek | 378 |
504 Agnieszka Dzierzbicka | 298 |
505 Katarzyna Sekuła | 974 |
Tort rzeźbiony 3D
Uczestnicy | Głosy |
---|---|
300 Viktoriia Kutko | 198 |
301 Natalia Król | 598 |
302 Angelika Kuźnicz | 294 |
303 Karolina Kłyż | 294 |
304 Kamila Świątkowska | 604 |
305 Marta Grządek | 303 |
306 Nadiia Tomeniuk | 223 |
307 Sylwia Stępowska | 291 |
Tort okolicznościowy
Uczestnicy | Głosy |
---|---|
200 Monika Panejko | 904 |
201 Małgorzata Kolenda | 969 |
202 Katarzyna Bąk | 932 |
Tort weselny
Uczestnicy | Głosy |
---|---|
100 Jacek Kuchna | 452 |
101 Barbara Burzyńska | 379 |
102 Viktoriia Kutko | 236 |
103 Klaudia Chmielewska | 331 |
104 Żaneta Wawrzoła | 538 |
105 Joanna Dadej | 319 |
106 Katarzyna Plewa | 168 |
107 Svitlana Yasinska | 104 |
108 Katarzyna Koczorowska | 278 |
Boże Narodzenie
Uczestnicy | Głosy |
---|---|
900 Patryk Janicki | 188 |
901 Anna Blada | 135 |
902 Angelina Adamenko | 60 |
903 Katarzyna Miłosz | 167 |
904 Emilia Bobeńczyk | 525 |
905 Edyta Bienias | 263 |
906 Lucyna Grzywacz | 266 |
907 Kamila Świątkowska | 197 |
908 Svitlana Yasinska | 86 |
909 Katarzyna Karkula | 218 |
910 Sylwester Jóźwiak | 131 |
911 Katarzyna Koczorowska | 161 |
912 Beata Siedlecka | 408 |
Juniorzy
Uczestnicy | Głosy |
---|---|
1000 Ahniia Pasechnyk | 92 |
1001 Hanna Idziak | 161 |
1002 Zuzanna Balwierz | 167 |
1003 Alicja Slon | 637 |
1004 Margaryta Adamenko | 154 |
1005 Helena Sowa | 327 |
1006 Michalina Sowa | 285 |
1007 Maria Lorek | 399 |
1008 Agnieszka Dzierzbicka | 244 |
1009 Matylda Siedlecka | 339 |
laureaci
nagroda publiczności
Festiwal Tortów i słodyczy 2024

Pierniczki 2D, ciasteczka, babeczki

Pierniczki 3D

Kompozycja kwiatowa

Eksponat dekoracyjny mały

Eksponat dekoracyjny duży

Tort rzeźbiony 3D

Tort okolicznościowy

Tort weselny

Boże Narodzenie

Juniorzy
Sponsorzy
Każdemu laureatowi nagrody publiczności zostanie przyznany medal Festiwalu Tortów i Słodyczy 2024!



Jesteś laureatem?
Jeśli Twoje imię / nazwisko zostało wyżej wymienione, skontaktuj się z nami po odbiór nagrody!