KONKURS DEKORACJI CUKIERNICZYCH
NAGRODA PUBLICZNOŚCI
Laureaci
Nagrody Publiczności
Expo Sweet 2025
Finaliści Nagrody Publiczności w konkursie dekoracji cukierniczych Expo Sweet 2025 zostali wybrani!
Spośród zgłoszonych prac, prezentujemy te, które otrzymały najwiecej głosów.
kategorie
W tegorocznym konkursie wybraliście laureatów Nagrody Publiczności w poszczególnych kategoriach:
tort okolicznościowy
kompozycja kwiatowa
ciasteczka babeczki pierniczki
tort rzeźbiony
eksponat mały
eksponat duży
wyniki głosowania
Zagłosowało
Dziękujemy Wam za tak liczny udział! Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tym jak duże zainteresowanie wywołało to wydarzenie i ile osób wzięło w nim udział! Już dzisiaj wiemy, że to właśnie dzięki Wam, w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej, ciekawiej i bardziej ekscytująco!
Pierniczki, ciasteczka, babeczki
| Uczestnicy | Głosy |
|---|---|
| 601 - Danuta Kępniak | 858 |
| 604 - Karolina Ożóg-Kmieć | 672 |
| 602 - Anna Blada | 471 |
| 607 - Beata Młynarczak | 400 |
| 605 - Agnieszka Wodyńska | 393 |
| 608 - Paulina Świerczyńska -Linke | 297 |
| 606 - Olha Peikrishvili | 291 |
| 603 - Anita Kiss | 279 |
| 615 - Paulina Grodzka | 224 |
| 611 - Marzena Pawlikowska | 194 |
| 610 - Veronika Sukach | 187 |
| 613 - Karolina Gwizdała | 186 |
| 609 - Jennifer Golton | 125 |
| 616 - Lucyna Grzywacz | 125 |
| 612 - Ewa Sonsala | 89 |
| 614 - Monika Konieczny | 88 |
Kompozycje kwiatowe
| Uczestnicy | Głosy |
|---|---|
| 501 - Ewa Janaszek | 994 |
| 507 - Izabela Zuba | 973 |
| 505 - Katarzyna Koczorowska | 582 |
| 506 - Barbara Braszak | 532 |
| 508 - Kateryna Fediuk | 435 |
| 509 - Iryna Pashcenko | 332 |
| 504 - Orysia Izhewska | 278 |
| 510 - Iryna Pashcenko | 225 |
| 511 - Oksana Vedmedenko | 220 |
| 502 - Orysia Izhewska | 167 |
| 503 - Orysia Izhewska | 141 |
Eksponat dekoracyjny mały
| Uczestnicy | Głosy |
|---|---|
| 308 - Wiktoria Dębiak | 926 |
| 302 - Danuta Kępniak | 566 |
| 310 - Elżbieta Getler | 392 |
| 307 - Wiktoria Dębiak | 345 |
| 306 - Agnieszka Dzierzbicka | 295 |
| 319 - Karolina Kurpińska | 265 |
| 301 - Dorota Koronka-Różewska | 248 |
| 309 - Elżbieta Getler | 241 |
| 305 - Agnieszka Warzecha | 222 |
| 311 - Anhelina Adamenko | 197 |
| 303 - Edyta Drella | 163 |
| 304 - Małgorzata Osada | 152 |
| 313 - Ludmiła Owczaruk | 132 |
| 312 - Nataliia Marczuk | 115 |
| 320 - Iveta Kosikova | 89 |
| 317 - Jennifer Golton | 87 |
| 321 - Agnieszka Jaskółka | 69 |
| 322 - Magdalena Burdanowska | 62 |
| 318 - Monika Zielińska | 57 |
| 314 - Ludmiła Owczaruk | 56 |
| 316 - Karolina Sadowska | 55 |
| 323 - Katarzyna Karkula | 55 |
| 315 - Justyna Gan | 45 |
| 324 - Katarzyna Karkula | 45 |
Eksponat dekoracyjny duży
| Uczestnicy | Głosy |
|---|---|
| 404 - Agnieszka Klementowska | 818 |
| 405 - Agnieszka Dzierzbicka | 765 |
| 403 - Małgorzata Osada | 738 |
| 402 - Edyta Drella | 667 |
| 408 - Nataliia Marczuk | 643 |
| 407 - Hanna Kharkovets | 604 |
| 406 - Anhelina Adamenko | 427 |
| 401 - Liudmyla Trehubova | 217 |
Tort rzeźbiony 3D
| Uczestnicy | Głosy |
|---|---|
| 205 - Beata Siedlecka | 1296 |
| 206 - Katarzyna Sekuła | 937 |
| 201 - Kamila Świątkowska | 833 |
| 203 - Beata Stępień-Retka | 505 |
| 207 - Karolina Kłyż | 467 |
| 202 - Gabriela Palider | 453 |
| 204 - Nadiia Tomeniuk | 388 |
Tort okolicznościowy
| Uczestnicy | Głosy |
|---|---|
| 109 - Ewelina Pietrzak-Chrostowska | 1114 |
| 115 - Nikola Szost | 788 |
| 114 - Emilia Lorek | 412 |
| 102 - Paulina Widecka | 332 |
| 106 - Elżbieta Pyszniak | 317 |
| 108 - Katarzyna Plewa | 308 |
| 111 - Nataliia Kaminska | 290 |
| 107 - Nataliia Marczuk | 285 |
| 113 - Iryna Holenkova | 186 |
| 112 - Nataliia Kaminska | 179 |
| 110 - Svitlana Yasinska | 178 |
| 105 - Katarzyna Jopa-Duszyk | 178 |
| 117 - Izabela Kluf | 95 |
| 101 - Liliya Lobach | 89 |
| 103 - Liudmyla Trehubova | 66 |
| 104 - Liudmyla Trehubova | 62 |
laureaci
nagroda publiczności
EXPO SWEET 2025
Tort rzeźbiony
Tort okolicznościowy
Eksponat duży
Eksponat mały
Kompozycja kwiatowa
Pierniczki
ciasteczka, babeczki
Jesteś laureatem?
Jeśli Twoje imię / nazwisko zostało wyżej wymienione, skontaktuj się z nami po odbiór nagrody! Wyślij email z numerem telefonu i adresem, na który ma zostać wysłana nagroda.

